번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5170 | (일본)「아이를 가지지 않는다.」라고 선택을 한 여성들의 살기 힘든 일 충실도 「열등감을 느끼다.」 「아이 = 행복이 괴롭다」 | 이광영 | 2024-05-17 | 3352 | |
5169 | (일본) 아동수당 확충을 포함한 아동정책 향후 5년간의 실행계획 초안 공표 | 이광영 | 2024-05-17 | 3140 | |
5168 | 대한민국시도지사협의회 중국사무소 「월간 중국(5월호)」 발간 | 이미선 | 2024-05-17 | ![]() |
3483 |
5167 | [영국/예산] 2024년 영국정부 봄 예산안 발표 및 LGA 대응 요약 | 장수진 | 2024-04-24 | 7763 | |
5166 | 中, 지난해 결제 시스템 안정적 운용…모바일 결제 업무량 전년比 16.81% 증가 | 강미령 | 2024-04-16 | 7582 | |
5165 | 파리 올림픽 앞두고 中 저장 이우 ‘스포츠계’ 주문 폭주 | 이미선 | 2024-04-16 | 7407 | |
5164 | 대한민국시도지사협의회 중국사무소 「월간 중국(4월호)」 발간 | 이미선 | 2024-04-16 | ![]() |
7437 |
5163 | (일본) 일본젊은이, 자국의 장래에 대해 좋아질 것 15%, 미․영․중 등 6개국 중 최저 | 이광영 | 2024-04-12 | 7263 | |
5162 | (일본) 차단기·경보기가 없는 '제4종 건널목' 전국에서 2,408곳, 위험한 건널목은 왜 없어지지 않는 걸까? | 이광영 | 2024-04-12 | 7253 | |
5161 | (일본) 육아지원금의 연 수입별 징수금액 공표, 연 수입 200만 엔이면 월 350엔, 연 수입 600만 엔 이상이면 월 1,000엔 초과로 | 이광영 | 2024-04-12 | 7358 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved