번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5130 | (일본) 히로시마현 지사가 비판, 총무성의 인구이동 보고는 '비뚤어진 통계' 전출 초과 '3년 연속 전국 최다'에 현 통계 데이터로 반론 | 이광영 | 2024-02-13 | 4776 | |
5129 | (일본) <세계인구고> '지구에서 사라지는 첫 번째 나라로' 전문가가 경종을 울리는 한국의 저출산 | 이광영 | 2024-02-13 | 4739 | |
5128 | 중국 31개 성, ’24년도 GDP 성장률 목표 제시 | 이미선 | 2024-02-06 | 4994 | |
5127 | 中 실버경제 육성으로 고령화 대응 준비 | 이미선 | 2024-02-02 | 4631 | |
5126 | 中 잠재력 큰 도시 TOP 10 | 이미선 | 2024-02-02 | 5355 | |
5125 | 中 국가통계국, 2023년 주요 경제통계 발표 | 이미선 | 2024-02-02 | 6273 | |
5124 | (일본)소아과에 환자 속속 '코로나 10파' '두번째 독감' 의사 "학교 시작하면서 늘었다“ | 이광영 | 2024-01-22 | 8176 | |
5123 | (일본)육아와 간병이 겹치는 '더블 케어' 29만명 90%가 일하는 세대 | 이광영 | 2024-01-22 | 6315 | |
5122 | (일본)이재민은 의료 개호, 자기 부담 면제 연금 보험료도 후생노동성이 지원책 | 이광영 | 2024-01-22 | 6252 | |
5121 | (일본)노토 지진 가재 피해 소득공제 2023년분 앞당겨 적용… 이재민 지원 특별입법 검토 | 이광영 | 2024-01-22 | 6398 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved