번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5120 | (일본)연금지급액, 2.7% 플러스 24년도, 2년 연속 감소세 후생성 | 이광영 | 2024-01-22 | 6385 | |
5119 | (일본) JR게이요선 "통근 쾌속열차 폐지" 이례적인 재검토 쾌속 2개 연속…치바시「새로운 재검토를」 | 이광영 | 2024-01-22 | 6391 | |
5118 | (일본)「고향 만들기 대상」슈슈가 최우수상에 빛나는 현지 농산물 | 이광영 | 2024-01-22 | 8475 | |
5117 | 협의회 중국사무소 「월간 중국(1월호)」 발간 | 이미선 | 2024-01-15 | ![]() |
5412 |
5116 | 프랑스 2024년 지방행사 일정 및 1월부터 바뀌는 것들 정리 | 김형진 | 2024-01-10 | 4809 | |
5115 | 중국 新 <회사법>, 7월부터 시행 예정 | 이미선 | 2024-01-04 | 4767 | |
5114 | 2024년 원단(元旦) 연휴 중국 관광시장 평가 | 이미선 | 2024-01-04 | 4726 | |
5113 | 中, 공공분야 차량 전기차 전환 시범 적용 도시 15곳 선정 | 이미선 | 2023-11-17 | 4920 | |
5112 | 협의회 중국사무소 「월간 중국(11월호)」 발간 | 이미선 | 2023-11-17 | ![]() |
5033 |
5111 | 호주 금리인상에 따른 주택융자 상환부담 증가 | 김기환 | 2023-11-09 | 7712 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved