번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5060 | (호주) 2023~2024 연방예산안 발표 | 김기환 | 2023-05-11 | 7795 | |
5059 | 중국 31개 성(省) ’23년 1분기 GRDP 발표 | 이미선 | 2023-05-11 | 8128 | |
5058 | [영국/정치] 문답으로 알아보는 2023 지방선거(IfG) | 심은희 | 2023-05-11 | ![]() |
7573 |
5057 | (일본) 잔업 '월 45시간 초과' 중학교 교원 80% 가까이 '과로사 라인' 넘어도…여전히 장시간 근무 계속된다[문부과학성·교원 근무 실태조사] | 이광영 | 2023-04-28 | 7616 | |
5056 | (일본) 지방 선거 기초자치단체 의원 선거·정촌장 선거 투표율 역대 최저 | 이광영 | 2023-04-28 | 7795 | |
5055 | (일본) 오사카 간사이 엑스포 국제박람회 첫 '완전 캐시리스'로 | 이광영 | 2023-04-28 | 7494 | |
5054 | (일본) 자, GW(골든위크), 4년만에 활황 교통·숙박 코로나 | 이광영 | 2023-04-28 | 7703 | |
5053 | (일본) 기시다 총리, 도쿄증권거래소 프라임 상장기업의 여성 임원 비율「2030년까지 30%이상 목표로 한다」 | 이광영 | 2023-04-28 | 7510 | |
5052 | (일본) 여성 수장과 의원들이 줄줄이 탄생했다. | 이광영 | 2023-04-28 | 7309 | |
5051 | [일본 인구] 50년 후 약 8,700만명 2066년에는 10%가 외국인 한편 | 이광영 | 2023-04-28 | 12927 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved