번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5300 | L3급 자율주행차 시대 본격화...中 주요도시 조례 잇달아 시행 | 강미령 | 2025-01-07 | 1740 | |
5299 | 中 베이징, 지난해 출입국자 1800만 명 돌파 | 강미령 | 2025-01-07 | 1867 | |
5298 | [영국/자치제도‧균형발전] LGA, 지역 리더 및 선출직 시장을 위한 가이드 발간 | 장수진 | 2025-01-03 | ![]() |
1700 |
5297 | 드론·로봇·신소재...中 미래 먹거리 핵심은 '기술 혁신' | 이미선 | 2024-12-31 | 1758 | |
5296 | 모든 약품에 '디지털 발자국'...中 의료보험, 스마트화로 효율 'UP' | 강미령 | 2024-12-31 | 1884 | |
5295 | 지난해 中 문화·관광 부가가치, 전체 GDP 중 4.59%, 4.24% 차지 | 강미령 | 2024-12-31 | 1651 | |
5294 | 中 국무원, 2025년부터 새로운 관세조정방안 시행 | 강미령 | 2024-12-31 | 2230 | |
5293 | 中, 올해 창장강 간선 항구 화물 처리량 최초로 40억t 돌파 전망 | 이미선 | 2024-12-31 | 1710 | |
5292 | 1~11월 대중국 외국인 직접투자 7497억 위안 | 이미선 | 2024-12-31 | 1766 | |
5291 | 中 최초 야간 도심 자율주행 버스 운행 | 강미령 | 2024-12-30 | 1804 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved