번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
589 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 8월) | 일본 | 이광영 | 2024-01-17 | 6134 | |
588 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 7월) | 일본 | 이광영 | 2024-01-17 | 5011 | |
587 | 프랑스 출산율 1.80, 그 내막 깊이 읽기 | 프랑스 | 김형진 | 2023-12-16 | 11759 | |
586 | 2023 아시아태평양 도시회의(APCS) 정상회의 참관결과 보고 | 호주 | 임효진 | 2023-12-11 | 3664 | |
585 | 프랑스 탄소중립 정책기조와 지방정부 실천 사례 | 프랑스 | 김형진 | 2023-10-02 | 13276 | |
584 | 호주의 중앙지방협력회의, National Cabinet(국가내각회의)는 어떻게 다른가? | 호주 | 차우영 | 2023-09-05 | 7148 | |
583 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 6월) | 일본 | 이광영 | 2023-07-21 | 8073 | |
582 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 5월) | 일본 | 이광영 | 2023-06-28 | 7401 | |
581 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 4월) | 일본 | 이광영 | 2023-06-28 | 7280 | |
580 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 3월) | 일본 | 이광영 | 2023-04-28 | 7634 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved