번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | 호주 공무원 제도 | 호주 | 관리자 | 2009-10-05 | 6851 | |
194 | 캐나다 공무원 제도 | 캐나다 | 관리자 | 2009-10-05 | 4874 | |
193 | 미국 공무원 제도 | 미국 | 관리자 | 2009-10-05 | 9196 | |
192 | 프랑스 공무원 제도 | 프랑스 | 관리자 | 2009-10-05 | 5772 | |
191 | 미국 공무원 능력개발을 위한 제도 | 미국 | 관리자 | 2009-10-05 | 18838 | |
190 | 프랑스 공무원 능력개발을 위한 제도 | 프랑스 | 관리자 | 2009-10-05 | 4586 | |
189 | 호주 자치단체장 보수제도 | 네팔 | 관리자 | 2009-10-05 | ![]() |
4444 |
188 | 프랑스 자치단체장 보수제도 | 프랑스 | 관리자 | 2009-10-05 | ![]() |
4393 |
187 | 일본 자치단체장 보수제도 | 일본 | 관리자 | 2009-10-05 | ![]() |
4153 |
186 | 미국 자치단체장 보수제도 | 미국 | 관리자 | 2009-10-05 | ![]() |
4350 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved