번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
449 | 2014년 미국의 최우수 디지털 도시 | 미국 | 조경익 | 2014-11-20 | 8552 | |
448 | 주민 토론으로 공공갈등 줄여 - 프랑스 공공토론위원회 | 프랑스 | 김형진 | 2014-09-10 | 7404 | |
447 | 프랑스 지방자치제 제 3기 개혁 | 프랑스 | 김형진 | 2014-06-20 | 6381 | |
446 | 일본 공무원 총보수 인상률 | 일본 | 이귀회 | 2014-05-27 | 9886 | |
445 | 일본국가공무원채용시험제도 개선 | 일본 | 이귀회 | 2014-05-27 | 6228 | |
444 | Barrier Free 2014』를 통해 보는 일본의 고령자 대상 시장 - 초고령화 시대에 맞춰 고령자 중시의 제품 개선 | 일본 | 이귀회 | 2014-05-27 | 7054 | |
443 | 세계에서 회복이 가장 강한 도시는 토론토 | 캐나다 | 조경익 | 2014-05-08 | 9870 | |
442 | 뉴욕시 공원을 되살린 준정부기관 Bryant Park Corporation | 미국 | 조경익 | 2014-03-22 | 8073 | |
441 | 호주 광역자치단체 및 협의체 운영체제 보고 | 호주 | 차우영 | 2014-03-14 | 5030 | |
440 | 영국 주거환경 재생 사례 | 영국 | 이정숙 | 2014-02-04 | 6615 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved