번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 영국 카디프 만(Chardiff Bay) 도시재생 우수사례 | 영국 | 유희숙 | 2024-09-20 | 301 | |
66 | 영국 던디(Dundee) 지역 도시재생 사업 'Waterfront Regeneration Project’ | 영국 | 유희숙 | 2024-09-09 | 344 | |
65 | 영국 그레이터 맨체스터(Greater Manchester) 지역 도시재생 사업 'MediaCityUK' | 영국 | 장수진 | 2024-08-27 | 569 | |
64 | 영국 국가모델디자인코드(National Model Design Code) | 영국 | 유희숙 | 2024-08-19 | 559 | |
63 | 호주 4차산업 대비 ‘산업 4.0’ 프로젝트 분석 | 호주 | 차우영 | 2020-06-17 | 9873 | |
62 | 호주 브리즈번시 그린브릿지 건설 | 호주 | 조수창 | 2019-12-02 | 9740 | |
61 | 뉴욕 맨해튼의 새로운 랜드 마크, “허드슨 야드” | 미국 | 조원갑 | 2019-05-17 | 8887 | |
60 | 호주 도시재생 우수사례(NSW주 바랑가루) 후속 자료 | 호주 | 진인영 | 2018-10-02 | 10647 | |
59 | 뉴욕시 강변 잇기의 하나, 도미노 파크 | 미국 | 조원갑 | 2018-09-21 | 10246 | |
58 | 뉴질랜드와 미국의 도시성장 비교 | 뉴질랜드 | 조수창 | 2018-08-02 | 10817 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved