번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | 2024 공무원 해외우수정책연수(중국) 결과보고서 | 중국 | 강경림 | 2024-10-15 | 73 | |
194 | 2024 공무원 해외우수정책연수(호주) 결과보고서 | 호주 | 강경림 | 2024-09-10 | 245 | |
193 | 2024 공무원 해외우수정책연수(미국) 결과보고서 | 미국 | 강경림 | 2024-08-07 | 585 | |
192 | 2024 공무원 해외우수정책연수(베트남) 결과보고서 | 베트남 | 강경림 | 2024-05-23 | 1085 | |
191 | 2023 공무국외출장 결과보고서(일본) | 일본 | 우나현 | 2023-11-29 | 3249 | |
190 | 공무국외출장 결과보고(네덜란드 외 3개국) | 네덜란드 | 권오현 | 2023-11-22 | 3079 | |
189 | 2023 공무원 해외우수정책 호주 연수 결과보고서 | 호주 | 강경림 | 2023-11-15 | 3422 | |
188 | 2023 공무원 해외우수정책 중국 연수 결과보고서 | 중국 | 강경림 | 2023-11-14 | 2759 | |
187 | 2023 공무원 해외우수정책 미국 연수 결과보고서 | 미국 | 강경림 | 2023-08-30 | 6545 | |
186 | 2023 공무원 해외우수정책 프랑스 연수 결과보고서 | 프랑스 | 강경림 | 2023-06-28 | 6480 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved