번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 국제교류 및 문화담당 공무원 직무연수 | 미국 | 배판열 | 2009-09-21 | 4124 | |
54 | 2008외국어 스피치대회 수상자 해외연수 결과 | 중국 | 배판열 | 2009-09-21 | 3951 | |
53 | 2008외국어 스피치대회 수상자 해외연수 결과 | 일본 | 배판열 | 2009-09-21 | 4110 | |
52 | 2008외국어 스피치대회 수상자 해외연수 결과 | 미국 | 배판열 | 2009-09-21 | 4191 | |
51 | 2008외국어 스피치대회 수상자 해외연수 결과 | 프랑스 | 배판열 | 2009-09-21 | 4135 | |
50 | 2007외국어 스피치대회 수상자 해외연수 결과 | 중국 | 배판열 | 2009-09-21 | 4474 | |
49 | 2007외국어 스피치대회 수상자 해외연수 결과 | 일본 | 배판열 | 2009-09-21 | 4692 | |
48 | 2007외국어 스피치대회 수상자 해외연수 결과 | 미국 | 배판열 | 2009-09-21 | 4742 | |
47 | 2002지방공무원 외국어 경시대회 NMP해외연수 결과 | 미국 | 배판열 | 2009-09-21 | 4854 | |
46 | 2002지방공무원 외국어경시대회 NMP해외연수 결과 | 일본 | 배판열 | 2009-09-21 | 4901 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved