번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 블라디보스톡 및 모스크바 강원 관광 설명회 | 러시아 | 배판열 | 2009-10-05 | 5026 | |
34 | 북방여유전 연계 강원관광 판촉활동 결과 | 중국 | 배판열 | 2009-10-05 | 4779 | |
33 | 2008북방 관광교역전 참가 결과 | 중국 | 배판열 | 2009-10-05 | 4787 | |
32 | 2008북경국제여유박람회 참가 결과 | 중국 | 배판열 | 2009-10-05 | 4880 | |
31 | 볼로냐 아동도서전 문화행사 참가 결과 | 이탈리아 | 배판열 | 2009-10-05 | 5014 | |
30 | 미술관 운영 및 경영실태에 대한 연수결과 | 스페인 | 배판열 | 2009-09-30 | 4732 | |
29 | 문화유산 및 지역환경 관광자원화 연수 | 호주 | 배판열 | 2009-09-30 | 4988 | |
28 | 문화예술 및 역사문화도시 관련 연수결과 | 독일 | 배판열 | 2009-09-30 | 4755 | |
27 | 문화산업클러스터 성공사례 벤치마킹 결과 | 호주 | 배판열 | 2009-09-30 | 4995 | |
26 | 문화 관광 분야 체험 및 벤치마킹 결과 | 베트남 | 배판열 | 2009-09-30 | 19119 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved