번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Korea Week네델란드 참가 결과 | 네덜란드 | 배판열 | 2009-10-08 | 8459 | |
74 | EATOF상호 교환연수 결과 | 인도네시아 | 배판열 | 2009-10-08 | 8227 | |
73 | Discovery Thailand 2008 참가 결과 | 태국 | 배판열 | 2009-10-08 | 7735 | |
72 | Art-Polis시책추진을 위한 해외연수 결과 | 일본 | 배판열 | 2009-10-08 | 7063 | |
71 | 환경친화도시 및 관광정책 해외연찬 결과 | 프랑스 | 배판열 | 2009-10-08 | 6706 | |
70 | 2해외우수 문화정책 사례 연수 결과 | 일본 | 배판열 | 2009-10-08 | 14865 | |
69 | 해외문화체험을 통한 지역축제 연계방안 연수 결과 | 중국 | 배판열 | 2009-10-08 | 5626 | |
68 | 해외문화체험 및 관광전략 벤치마킹 결과 | 아랍에미리트연합국 | 배판열 | 2009-10-08 | 5562 | |
67 | 해외 문화재정비 우수사례 연수결과 | 일본 | 배판열 | 2009-10-08 | 5800 | |
66 | 2해외 문화재 수리현장 연수 결과 | 이탈리아 | 배판열 | 2009-10-08 | 6378 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved