번호 | 년도 | 회의명 | 개최일 | 개최지 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2024 | ASPAC 집행부회의 | 2024-06-05 ~ 2024-06-07 | 인도네시아 북미나하사 | 250 |
59 | 2024 | WORLD 집행부회의 | 2024-04-17 ~ 2024-04-19 | 코스타리카 산호세 | 216 |
58 | 2023 | ASPAC 총회(집행부, 이사회의) | 2023-11-13 ~ 2023-11-15 | 중국 이우 | 500 |
57 | 2023 | WORLD 집행부회, 이사회의 | 2023-10-26 ~ 2023-10-28 | 튀르키예 콘야 | 560 |
56 | 2023 | WORLD 집행부회의 | 2023-06-12 ~ 2023-06-15 | 벨기에 브뤼셀 | 712 |
55 | 2023 | ASPAC 집행부회의 | 2023-04-11 ~ 2023-04-13 | 네팔 카트만두 | 768 |
54 | 2022 | ASPAC 집행부, 이사회의 & WORLD 총회(집행부, 이사회의) | 2022-10-10 ~ 2022-10-14 | 대전광역시(하이브리드) | 1164 |
53 | 2022 | WORLD 집행부회의 | 2022-06-13 ~ 2022-06-15 | 스페인 세비야(하이브리드) | 947 |
52 | 2022 | ASPAC 집행부회의 | 2022-06-09 ~ 2022-06-10 | 온라인(중국 시안) | 1182 |
51 | 2021 | WORLD 집행부, 이사회의 | 2021-11-16 ~ 2021-11-17 | 온라인 | 1434 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved