지자체 | 충청북도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 호치민시 | ||
도시명(영문) | Ho Chi Minh City | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 13,543 (천명) | 도시면적 | 2,061.2 km² |
홈페이지 | https://hochiminhcity.gov.vn/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2024-04-22 | |
결연체결일 | 2023-12-18 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 043 - 220 - 3252 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 도 대표단 호치민시 우호대화 참석 -인 원 : 250여명(충북도 10명 등 13개국 26개 지역) -내 용 : 지속가능한 발전을 위한 지역차원의 국제협력 논의 |
행정교류 | ||
2024-05-12 | 대표단 방도, 투자통상협력포럼 개최 -인 원 : 30명 방도 -내 용 : 베트남 시장 및 투자동향 설명, 충북-호치민 B2B 매칭 |
경제교류 | ||
2023-12-18 | 충청북도-호치민 자매결연체결(방문, 12월) | 행정교류 | ||
2023-09-01 | 호치민 시장 방한 시 지사님 면담(초청, 9월) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved