지자체 | 경상남도 창원시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 메릴랜드주 볼티모어 | ||
도시명(영문) | Baltimore | 도시명 (현지어) |
Baltimore | |
도시정보 | 도시인구 | 620 (천명) | 도시면적 | 239 km² |
홈페이지 | http://www.baltimorecity.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2020-02-27 | |
결연체결일 | 2019-11-08 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 경제통상과 과/실 | 연락처 | 055 - 225 - 3232 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 창원-볼티모어 아동그림 교류전시전 -내용: 관내 초등학생 그림 공모 및 온·오프라인 전시, 작품사진 및 설명영상 볼티모어 송부, 볼티모어자매도시위원회 온라인 전시 -전시 33점, 우수작품 시상 9점 |
문화예술교류 | 청소년교류 | |
2022-06-13 | 블루밍 레인보우 아동그림 교류전시회 -인 원 : 30명 [기관별 10명참가] -내 용 : 아동그림 수업, 작품교환, 동시전시 등 -기 간 : 2022.6.13.~2022.6.30. |
청소년교류 | 문화예술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved