지자체 | 전라북도 익산시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 퓐섬 오덴세시 | ||
도시명(영문) | Odense City, Funen Island | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 175 (천명) | 도시면적 | 304 km² |
홈페이지 | http://www.odense.dk/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1984-11-21 | 결연장소 | 익산시청 | |
담당부서 | 부서명 | 기획예산과 과/실 | 연락처 | 063 - 859 - 5115 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
1984-11-21 | 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
1984-05-27 | 수락 통보 | 행정교류 | ||
1984-05-18 | 한/덴마크 농업진흥협의회시 도 기획관리실장에게 이리시 제안사항 | 행정교류 | ||
1983-08-22 | 이리시장이 베르나달스코프 오덴서 시장에게 자매결연체결 제안사항 통보 | 행정교류 | ||
1982-12-00 | 헤슬러 닐슨 사무총장이 김영배 이리시장에게 오덴서시 추천 통보 | 행정교류 | ||
1982-10-18 | 이리시장이 덴마크 외무성 참사, 주한덴마크 대사, 덴마크 협동조합 중앙회 사무총장 등에 자매결연 대상도시 주선 의뢰 | 행정교류 | ||
1982-09-10 | 전북지사(조철권), 덴마크 방문(복지농촌건설 -9.26 사업일환) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved