지자체 | 충청북도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 추부트주 | ||
도시명(영문) | Chubut Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 509 (천명) | 도시면적 | 224,686 km² |
홈페이지 | http://www.chubut.gov.ar/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-09-18 | 결연장소 | 충청북도, 청주 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 043 - 220 - 3252 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2005-02-23 | 충북대표단 추부트주 방문 -기간:05.2.23~2.24 -인원:4명 -내용:자매교류활성화, 정부혁신포럼 초청 | 행정교류 | ||
2003-00-00 | 신임주지사에 축전발송 | 행정교류 | ||
2000-09-00 | 자매결연체결(충북 청주) | 행정교류 | ||
1999-11-00 | 자매결연의향서 조인 | 행정교류 | ||
1999-05-00 | 주아르헨티나대사가 추천 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved