지자체 | 충청북도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 콜리마주 | ||
도시명(영문) | Colima State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 711 (천명) | 도시면적 | 5,627 km² |
홈페이지 | http://www.colima-estado.gob.mx/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1999-11-15 | 결연장소 | 콜리마주, 꼴리마시 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 043 - 220 - 3252 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2005-12-16 | 충북대표단 콜리마주방문 -기간:05.2.16~2.17 -인원:4명 -내용:자매교류활성화, 정부혁신포럼 초청 | 행정교류 | ||
2004-10-00 | 콜리마주 농촌개발국장 초청 -기간:04.10 -인원:3명 -내용:비닐하우스시설 등 농업교류 | 행정교류 | 기술.학술교류 | |
2002-00-00 | 바이오엑스포에 자문관 참석 | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2002-00-00 | 아이다호 바이오엑스포 참가 | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2001-00-00 | 꼴리마 박람회에 충북 참가 | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2001-00-00 | 꼴리마 수출담당관 충북방문 | 행정교류 | ||
1999-11-00 | 자매결연체결(꼴리마) | 행정교류 | ||
1999-11-00 | 행정자치부 승인 | 행정교류 | ||
1999-01-00 | 멕시코 국제자문관이 추천 | 행정교류 | ||
1999-00-00 | 자매결연 체결(꼴리마) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved