지자체 | 경상남도 진주시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 매니토바주 위니펙시 | ||
도시명(영문) | Winnipeg City, Manitoba Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 705 (천명) | 도시면적 | 464 km² |
홈페이지 | http://www.winnipeg.ca/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1992-04-01 | 결연장소 | 진주시청 | |
담당부서 | 부서명 | 기업통상과 과/실 | 연락처 | 055 - 749 - 5279 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 매니토바 한인회, 진주시 방문 -인원: 1명 -내용: 축제 교류 논의 및 협력 활성화 -기간: 2023. 12. 12.~12. 13. |
민간단체교류 | ||
2022-11-01 | ⦁신임시장 취임에 따른 축하 서한 발송 | 행정교류 | ||
2021-05-14 | 위니펙시장 1:1 화상면담 -일자: 2021.5.14 -내용 : 교류활성화 및 코로나19 상황 극복대책 공유 |
행정교류 | ||
1992-00-00 | 양측에서 1회씩 방문 후 중단 | 기타 | ||
1991-00-00 | 91년 외무부에서 위니펙시와 자매결연을 체결할 것을 제의해 옴에 따라 자매결연 체결 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved