지자체 | 경기도 과천시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 앨버타주 에어드리시 | ||
도시명(영문) | Airdrie City, Alberta Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 62 (천명) | 도시면적 | 84.57 km² |
홈페이지 | http://www.airdrie.ca/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-06-11 | 결연장소 | 에어드리시청 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 02 - 3677 - 2115 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2006-09-18 | 에어드리시 대표단 과천시 방문 -기간 : 2006. 9. 18 ~ 9.24 -인원 : 에어드리시장등 5명 - 활동내용:과천한마당 축제 참가,자매도시간 교류사업 확대 모색 | 행정교류 | ||
2005-08-08 | 과천시 대표단 에어드리시 방문 -기간 : 2005.8.8 ~ 8.14 -인원 : 과천시장등 5명 -활동내용- 과천공원 2단계 추진사항에 대한 협의- 자매도시간 교류사업 확대 모색- 청소년 어학연수단 격려 | 행정교류 | ||
2004-10-03 | 에어드리시 대표단 과천시 방문 -기간 : 04.10.3~10.8 -인원 : 에어드리시장 등 8명 -활동내용 : 19회 과천시시민의날 축제 축하 ,자매도시간 우호교류 | 행정교류 | ||
2004-07-24 | 과천시대표단 에어드리시 방문 -기간 : 04.7.24~7.30 -인원 : 과천시부시장 등 4명 -활동내용 : 과천공원 2단계 추진사항에 대한 협의 ,자매도시간 교류사업 확대 모색 ,청소년 어학연수단 격려 | 행정교류 | ||
2004-07-20 | 청소년 어학연수교류 -기간 : 04.7.20~8.10 -인원 : 36명 -활동내용 : ESL 및 홈스테이 교육실시 | 청소년교류 | ||
2004-00-00 | 청소년어학연수 등 3회 48명 | 청소년교류 | ||
2003-00-00 | 청소년어학연수 등 2회 40명 | 청소년교류 | ||
2002-00-00 | 청소년어학연수 등 2회 38명 | 청소년교류 | ||
2001-00-00 | 청소년어학연수 등 2회 36명 | 청소년교류 | ||
2000-00-00 | 청소년어학연수 등 4회 69명 | 청소년교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved