지자체 | 강원도 화천군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 온타리오주 차탐켄트시 | ||
도시명(영문) | Chatham-Kent Municipality, Ontario Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 102 (천명) | 도시면적 | 2,458 km² |
홈페이지 | http://www.chatham-kent.ca/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2005-06-15 | 결연장소 | 없음 | |
담당부서 | 부서명 | 기획감사실 과/실 | 연락처 | 033 - 440 - 2211 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2007-00-00 | 07 쪽배축제 차탐켄트시장 초청예정 | 행정교류 | ||
2006-01-07 | 제4회 산천어축제 차탐켄트시 공연단 공연(06.1.7~1.12) | 문화예술교류 | ||
2006-01-06 | 화천군 학생 12명 4차 어학연수(06.1.6~1.27) | 청소년교류 | ||
2005-07-15 | 화천군 학생 12명 3차 어학연수(05.7.15~8.5) | 청소년교류 | ||
2005-06-14 | 군수외 7명 차탐켄트시 방문(05.6.14~6.19) | 행정교류 | ||
2005-01-14 | 화천군 학생 8명 2차 어학연수(05.1.14~2.3) | 청소년교류 | ||
2004-07-28 | 화천군 학생 8명 1차 어학연수(04.7.28~8.19) | 청소년교류 | ||
2004-06-09 | 가그너 시장외 4명 화천군 방문 양해각서 체결(6.10)(04.6.9~.6.11) | 행정교류 | ||
2004-05-08 | 가그너 시장 공식 초청 서한 발송 | 행정교류 | ||
2003-11-03 | 의회 부의장 등 차탐켄트시 방문(03.11.3~11.11) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved