지자체 | 인천광역시 부평구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 나콘빠톰주 나콘빠톰시 | ||
도시명(영문) | Nakhon Pathom City, Nakhon Pathom Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 120 (천명) | 도시면적 | 14 km² |
홈페이지 | http://www.nakhonpathom.go.th | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-11-12 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 경제협력팀 과/실 | 연락처 | 032 - 509 - 6549 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2000-11-12 | 우호교류 체결 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved