지자체 | 전라남도 여수시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 포트오브스페인도시조합 포트오브스페인시 | ||
도시명(영문) | Port of Spain City, Port of Spain City Corporation | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 37 (천명) | 도시면적 | 13.4 km² |
홈페이지 | http://cityofportofspain.gov.tt/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2007-09-17 | 결연장소 | 여수시 | |
담당부서 | 부서명 | 엑스포지원단 국제협력계 과/실 | 연락처 | 061 - 690 - 2216 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 민선8기 정기명시장 취임 축전 | 행정교류 | ||
2022-04-20 | 포트오브스페인 시장 여수 방문 -기 간: 2022.4.20.~21. |
행정교류 | ||
2007-09-17 | 머치슨브라운 시장 등 7명 대표단 여수방문 및 자매결연 체결(2007-09-17~09-19) | 행정교류 | ||
2007-07-27 | 여수시의회 양시 자매결연 동의 | 행정교류 | ||
2007-05-22 | 여수시 대표단 중남미 순방 및 교류도시 방문 -단원:최오주 부시장 외 3명 -성과:박람회 유치지지 호소 및 우의 증진 및 교류 방안 협의(2007-05-22~05-23) | 행정교류 | ||
2007-05-11 | 자매결연의향서 중앙정부 내각 승인후, 5월 18일 머치슨브라운 시장 서명 | 행정교류 | ||
2007-02-27 | 트리니다드 토바고 케네스 밸리 상공장관 등무역투자사절단 한국방문동 기간 오현섭 시장 여수-포트오브스페인시간 자매결연의향서 전달(2007-02-27~03-01) | 행정교류 | 경제교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved