지자체 | 경기도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 알토파라나주 | ||
도시명(영문) | Alto Parana Department | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 704 (천명) | 도시면적 | 14,895 km² |
홈페이지 | altoparana.gov.py | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-05-09 | 결연장소 | 알또빠라나주 | |
담당부서 | 부서명 | 외교통상과 과/실 | 연락처 | 031 - 8008 - 2198 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-04-01 | 〇 도지사 명의 연대강화 서한 발송 - 내 용 : 코로나19 관련 위로 및 연대강화 - 일 자 : 2020.4월 |
기타 | ||
2014-06-01 | 〇 파라과이 前 경기도 해외협력관 초청 - 내 용 : 도-파라과이 교류협력 방안 논의 - 일 자 : 2014.6월 |
행정교류 | ||
2011-11- | 공적개발원조(ODA)사업 추진 -사업명:파라과이 알또빠라나주 농업기술 지원사업 -내 용:알또빠라나주 농업관계자 초청, 훈련 및 현지 농업기술(원예작물), 지도 및 비닐하우스 시설 지원 등 |
기술.학술교류 | 상징사업 | |
2011-02- | 파라과이 알또빠라나 ODA 사업추진을 위한 현지조사 | 기술.학술교류 | 민간단체교류 | 상징사업 |
2011-01- | 파라과이 대사 도 방문 | 기타 | ||
2010-07- | 남미지역 교류활성화를 위한 실무단 파견 | 행정교류 | ||
2003-09-00 | 경기도 해외협력관 방도 - 주지사 친서 전달 | 행정교류 | ||
1998-10-00 | 알또빠라나주 한인회장 방도 | 민간단체교류 | ||
1996-07-00 | 자매결연 체결 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved