지자체 | 경기도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 북홀랜드주 | ||
도시명(영문) | North Holland Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 2,775 (천명) | 도시면적 | 2,670 km² |
홈페이지 | https://www.noord-holland.nl/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1995-03-27 | 결연장소 | 북홀란드주 | |
담당부서 | 부서명 | 외교통상과 과/실 | 연락처 | 031 - 8008 - 2198 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2010-05-18 | 자매결연지역(네덜란드, 호주)과의 교류강화를 위한 실무단 파견준비 - 기간 : '10. 5. 18(화)~5. 23(일) <4박 6일> - 방문지역 : 중국(상하이), 호주(생츄리코브) - 인원 : 4명 (교류통상과장, 구미교류담당, 김정현,이희영) - 방문목적 ·상하이:네덜란드 북홀랜드 주관 상하이엑스포 국가관 행사 초청 참가(왕세자참석) ·퀸스랜드:한/호 수교50주년기념 경기도/퀸스랜드 추진사업 논의 및 생츄리 코브 국제보트쇼(5.20~23) 참가 |
행정교류 | ||
2009-12-13 | 유럽지역 교류강화를 위한 실무협의단 파견 - 파견기간 : '09. 12. 13 ~ 12.19 (5박 7일) - 파견자 : 해외협력담당, 행정6급 배영상 - 방문지역 : 2개국 3개지역(독일-헤센주, NRW주, 네덜란드-불홀란드주) - 주요활동 ? 국제교류지역 활대를 위한 주정부측 의견수렴 ? 통상촉진단 및 전시회 참가 관련 상호협력 가능방안 협의 ? 자매관계 재정립 및 농업?물류분야 공동협력 방안 협의 |
행정교류 | ||
2008-07- | 경기 관광박람회 홍보 및 협조 서한 발송 | 관광교류 | 기타 | |
2008-03- | 경기 국제보트쇼 홍보 및 협조 서한 발송(3월~6월) | 스포츠교류 | 기타 | |
2007-09- | 경기 관광박람회 홍보 및 협조 서한 발송 | 관광교류 | 기타 | |
2007-02- | 북홀란드 주지사 명의 서한문 접수 및 회신(양 지역 간 교류활성화 논의 요청) | 행정교류 | ||
2003-06-00 | 경기도 대표단 북홀랜드주 방문 | 행정교류 | ||
2002-05-00 | 경기도 투자유치단 주정부 방문 | 경제교류 | ||
1997-07-00 | 경기도 경제협력실무단 북홀랜드주 방문 | 경제교류 | ||
1997-04- | Legrand 북홀란드부지사 방도 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved