지자체 | 경상남도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 포모르스키에주 | ||
도시명(영문) | Pomorskie Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 2302 (천명) | 도시면적 | 18293 km² |
홈페이지 | http://www.woj-pomorskie.pl/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-04-22 | 결연장소 | 포모르스키에주 (그단스크시) | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 055 - 211 - 2833 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2017-07-24 | 자매결연20주년기념행사 -인 원 : 20명(한8, 폴12) -내 용 : 자매결연 20주년 기념행사 |
행정교류 | ||
2015-08-01 | 폴란드 실무회의 -교류일자 : 2015.8.1.~8.8. -인 원 : 미래산업본부장 등 3명 -내 용 : 우호교류 실무회의 |
행정교류 | ||
2002-00-00 | 실무회의 등 1회 2명 | 행정교류 | ||
2001-00-00 | 2002 KIMEX 참가요청 서한문발송 | 문화예술교류 | ||
2000-00-00 | 자매결연기념 축전 발송 | 행정교류 | ||
1997-03-03 | 자매결연승인신청 (내무부) | |||
1997-02-25 | 경남도의회 보고 | 행정교류 | ||
1997-02-25 | 국제관계자문대사 그단스크주 방문 의향서 교환(97. 2. 25~ 2. 27) | 행정교류 | ||
1997-00-00 | 주한 폴랜드 대사 외 2명 방문 | 행정교류 | ||
1996-11-20 | 그단스크주 자매도시 추진 결정 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved