지자체 | 충청북도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 바란야주 | ||
도시명(영문) | Baranya County | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 397 (천명) | 도시면적 | 1130 km² |
홈페이지 | http://www.baranya.hu/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-07-11 | 결연장소 | 바란야주 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 043 - 220 - 3252 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2019-08-29 | 제2회 충주세계무예마스터십 초청 -인 원 : 주지사 등 2명 -장 소 : 청주시, 충주시 -내 용 : 개막식 및 환영리셉션 참석, 도 주요인사 회담, 경기 참관, 도내 주요 문화관광지 시찰(육거리 전통시장, 탄금대, 청남대, 고인쇄 박물관 등) -일 자 : 2019.8.29.~9.1. |
행정교류 | ||
2000-07-00 | 바란야주 Dr.Ference Kekes 주지사 서한 접수, 우호교류협정 의회승인(6월) 효력발생 | 행정교류 | ||
2000-05-09 | 지사님 헝가리 바란야주 공식방문, 우호교류의향서 체결, 주성대학과 펫츠공대간 교류추진 협의 | 행정교류 | 기술.학술교류 | |
1999-11-00 | 김형식 소장이 KOTRA 해외무역관장 근무경험을 토대로 바란야주와의 교류 제의 -헝가리 부타페스트 한국무역관에게 자매결연 추진 협조요청 공문발송 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved