지자체 | 경상남도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 페이르주 | ||
도시명(영문) | Fejer County | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 426 (천명) | 도시면적 | 4358 km² |
홈페이지 | http://www.fejer.hu/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-04-24 | 결연장소 | 페이르주(씩케쉬훼히르봐르시) | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 055 - 211 - 2833 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2022-11-14 | 주한 헝가리 대사 道 방문 - 인원 : 8명(도 5, 헝 3) - 내용 : 페이르주 우호교류 지원 협조 등 - 기간 : 2022.11.14 |
행정교류 | ||
2013-09-04 | 자매결연 자치단체 대표단 산청세계전통의약엑스포 초청 - 기 간 : 9.4~9.7 - 인 원 : 헝가리 페이르주지사 등 8개국 20명 - 내 용 : 산청세계전통의약엑스포 개막식 참석, 교류협력 사업 협의, 도내 주요산업 및 문화유적지 시찰 |
문화예술교류 | 행정교류 | |
2010-05-23 | 헝가리 페이르주 실무회의(10.5.23~5.30) (국제통상과장 등 4명) - 2010년 교류사업 실무협의 |
행정교류 | ||
2002-00-00 | 실무회의, KIMEX2002 참가 등 2회 10명 | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2000-00-00 | 헝가리 건국100주년기념행사 초청에 대한 축전발송 | 행정교류 | ||
1997-03-03 | 자매결연 승인신청 (내무부) | |||
1997-02-28 | 국제관계자문대사 페이르주 방문 의향서 교환(97. 2. 28~3. 1) | 행정교류 | ||
1997-02-25 | 경남도의회 보고 | 행정교류 | ||
1997-01-30 | 페이르주 국제관계위원회 승인 | |||
1997-00-00 | 헝가리 국제민속무용축제 참가 등 1회 26명(창원시립무용단) | 문화예술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved