지자체 | 경기도 수원시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 퀸즈랜드주 타운즈빌시 | ||
도시명(영문) | Townsville City, Queensland State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 194 (천명) | 도시면적 | 3733 km² |
홈페이지 | https://www.townsville.qld.gov.au/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-04-28 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 031 - 228 - 2098 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-08-03 | 타운즈빌 러닝페스티벌 마라톤 참가 - 인원 : 인솔 1, 선수 2 - 일자 : 2023. 8. 3. ~ 8. 8. |
스포츠교류 | ||
2023-08-02 | 타운즈빌 러닝페스티벌 초청 방문 - 인원 : 대표단 7명 - 일자 : 2023. 8. 2. ~ 8. 8. |
행정교류 | ||
2023-03-01 | 수원 일월·영흥 수목원 식물 종자 기증 - 내용 : 타운즈빌 토착종 포함 약 8종 - 일자 : 2023. 3월 |
기술.학술교류 | ||
2010-02-25 | 자매도시추진위원장 수원방문(10.2.25~2.27)(자매도시 추진위원장)수원시와 타운즈빌시간의 활발한 교류방안 모색 | 행정교류 | ||
2009-10-08 | 자매도시 수출상담회 참가(09.10.8~10.9)(브레들리 웹 등 5명)자매도시 수출상담회 바이어 자격 참가 | 경제교류 | ||
2008-10-00 | 타운즈빌 대표단 제45회 화성문화제 참가 | 문화예술교류 | ||
2008-10-00 | 타운즈빌시 대표단 수원시 자매도시 수출상담회 참가 | 경제교류 | ||
2008-10-00 | 타운즈빌 대표단 제45회 화성문화제 참가 | 문화예술교류 | ||
2008-10-00 | 타운즈빌시 대표단 수원시 자매도시 수출상담회 참가 | 경제교류 | ||
2008-08-00 | 타운즈빌 공연단 수원 ‘국제연극제’ 참가 | 문화예술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved