지자체 | 서울특별시 성북구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 울란바타르시 성긴헤르헝구 | ||
도시명(영문) | Songino Khairkhan District, Ulaanbaatar City | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 257 (천명) | 도시면적 | 1,200 km² |
홈페이지 | https://en.wikipedia.org/wiki/Songino_Khairkhan | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2003-02-24 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 행정지원과 과/실 | 연락처 | 02 - 920 - 4331 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-08-25 | 몽골 울란바토르시 송기노하이르한구 방문 -인 원 : 7명 -내 용 : 우호교류 재개 추진 및 한국주간행사 공식 초청 -일 자 : 2023.8.25.~30. |
행정교류 | 경제교류 | |
2009-08-21 | 의장, 구청장 취임축하방문(09.8.21~8.25)(부구청장 외 10명-공무원4, 기업인7) | 행정교류 | ||
2009-05-05 | 개청60년 구민의 날 기념식 축하방문(09.5.5~5.8)(바이르사잉항 시의원 외 7명) | 행정교류 | 상징사업 | 문화예술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved