지자체 | 서울특별시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 오로미아주 아디스아바바시 | ||
도시명(영문) | Addis Ababa City, Oromia Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 3,384 (천명) | 도시면적 | 527 km² |
홈페이지 | http://www.addisababacity.gov.et/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2012-05-02 | |
결연체결일 | 2010-09-29 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관 과/실 | 연락처 | 02 - 6321 - 4490 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2016-08-28 | 아디스아바바 시장단 역량강화 프로그램 실시 - 인 원 : 시장 및 시장단 공무원 22명 - 내 용 • 교통·주택·환경 및 폐기물 분야 중심으로 도시계획의 기본교육 및 정책추진 관련 교육 실시 • 청계천, TOPIS, 마포자원회수시설 등 주요 정책사례 현장 방문 - 일 자 : 2016.8.28~9.8. |
인적교류 | ||
2010-10-15 | 우호교류체결 | 행정교류 | ||
2010-09-29 | 아디스아바바시장 서울시 방문 - 내 용 • 서울시장-아디스아바바시장 면담 • 서울시-아디스아바바 교류와 협력에 관한 양해각서 체결 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved