지자체 | 전라남도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 미주리주 | ||
도시명(영문) | Missouri State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 6,093 (천명) | 도시면적 | 180,533 km² |
홈페이지 | http://www.mo.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1986-09-24 | 결연장소 | 전라남도 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 061 - 286 - 2433 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 코로나19 방역 물품 지원 - 미주리주 : 의료용 장갑 6만장 - 일 자 : 2020.2.~4. |
기타 | ||
2002-00-00 | 공무원 미주리주립대 어학연수 1회 9명 | 인적교류 | ||
1998-00-00 | 미주리주 한국담당관 우리도 방문 | 행정교류 | ||
1996-00-00 | 전라남도지사 미주리주 방문 | 행정교류 | ||
1994-00-00 | 지방공무원교육원 교육생21명 어학연수 파견 | 인적교류 | ||
1986-09-00 | 미주리주 주지사 전남 도 방문, 자매결연 조인 | 행정교류 | ||
1983-07-00 | 미주리주에서 시카코주재 한국영사관을 통해 자매결연 제의 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved