자료실
종합
지자체 | 강원도 강릉시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 콘야주 콘야시 | ||
도시명(영문) | Konya City, Konya Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,073 (천명) | 도시면적 | 40,838 km² |
홈페이지 | http://www.konya.bel.tr/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2013-01-10 | |
결연체결일 | 2008-02-28 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 공보감사관실 과/실 | 연락처 | 033 - 640 - 5023 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2019-08-03 | 콘야시 교류재개 초청에 따른 방문 기간 : 2019.8.3.~9. 인원 : 강릉시장 및 시의원 등 11명 |
행정교류 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 목록으로 이동
- 1
- 다음 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046