지자체 | 경기도 안성시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 아르항가이아이막 | ||
도시명(영문) | Arkhangai Aimag | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 84 (천명) | 도시면적 | 55,313 km² |
홈페이지 | http://arkhangai.gov.mn/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2013-01-14 | |
결연체결일 | 2012-04-17 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 행정과 과/실 | 연락처 | 031 - 678 - 2142 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2014-10-31 | 어린이용 캐릭터칫솔 500개(안성 로고) 주지사 앞으로 우송 | 행정교류 | ||
2014-10-07 | 아르항가이주 코이카 봉사단원 구강교육 협조요청 | 인적교류 | ||
2012-04-16 | 2012.4.16~4.20 안성시장 외 4명 몽골 방문 ○우호협력도시 체결(4. 17) ○중고컴퓨터 전달식 |
행정교류 | ||
2012-03-14 | 2012. 3.14~3.16 안성시 총무팀장 외 1명 몽골 아르항가이 방문 ○안성시장의 MOU 전달 ○실무협의 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved