지자체 | 경기도 김포시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캘리포니아주 글렌데일시 | ||
도시명(영문) | Glendale City, California State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 201 (천명) | 도시면적 | 79 km² |
홈페이지 | http://glendaleca.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2013-01-15 | |
결연체결일 | 2010-9-30 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 행정과 과/실 | 연락처 | 031 - 980 - 2534 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2012-06-23 | 김포시장 글렌데이시티 방문 2012.6.23~6.26 |
행정교류 | ||
2012-04-03 | 글렌데일시티 시장 등 방문 | 행정교류 | ||
2011-10-04 | 김포시 대표단 방미 40명 | 행정교류 | ||
2011-03-08 | 김포시와 글렌데일 칼리지간 양해각서 체결 | 행정교류 | ||
2010-10-05 | 미국 대표단 방한 | 행정교류 | ||
2010-09-30 | 자매결연 체결 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved