지자체 | 서울특별시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 민스크주 민스크시 | ||
도시명(영문) | Minsk City, Minsk Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,922 (천명) | 도시면적 | 409.5 km² |
홈페이지 | http://minsk.gov.by/en/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2014-01-14 | |
결연체결일 | 2008-07-08 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관 과/실 | 연락처 | 02 - 6321 - 4490 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-06-18 | 서울시 스마트도시담당관 민스크 2020 스마트시티 포럼 참석 및 발표 | 행정교류 | ||
2018-02-09 | 민스크시 부시장 서울 방문 | 행정교류 | ||
2017-08-31 | 민스크 공연단 19명, 지구촌나눔한마당 공연단 참가 - 일 자 : 2017.8.31.~9.4. |
문화예술교류 | ||
2016-05-05 | 민스크 공연단 15명, 지구촌나눔한마당 공연단 참가 - 일 자 : 2016.5.5.~9. |
문화예술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved