지자체 | 경기도 평택시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 앨라배마주 모빌시 | ||
도시명(영문) | Mobile County, Alabama State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 269 (천명) | 도시면적 | 331.5 km² |
홈페이지 | http://www.cityofmobile.org/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1989-11-27 | 결연장소 | 모빌시청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제교류팀 과/실 | 연락처 | 031 - 659 - 5101 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2016-02-15 | 모빌시와 상호경제협력 방안 논의 자문변호사 1명 2016.2.15 |
경제교류 | ||
2015-10-25 | 모빌시 경제교류 투자 및 교류협력 강화 -교류일자 : 2015.10.25.~10.31. -인 원 : 6명 -내 용 : 방문 |
행정교류 | ||
2012-10-18 | 모빌시장 서한문 및 선물 전달 민간단체 5명 |
행정교류 | 민간단체교류 | |
2002-00-00 | 평택시장(김선기) 일행3명 모빌시방문 | 행정교류 | ||
1999-00-00 | 모빌시장 2회 9명 평택시 내방 | 행정교류 | ||
1998-00-00 | 평택시장(김선기)일행(4명) 모빌시 방문 | 행정교류 | ||
1992-00-00 | 평택시장(최종구)외 9명 모빌시 방문 | 행정교류 | ||
1991-00-00 | 알라바마주 공무원등 1회 2명 | 행정교류 | ||
1990-00-00 | 평택시 부시장일행(4명) 모빌시 방문 | 행정교류 | ||
1989-11-00 | 상대도시와 자매결연 조인 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved