지자체 | 전라남도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 오리건주 | ||
도시명(영문) | Oregon State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 4,095 (천명) | 도시면적 | 254,806 km² |
홈페이지 | http://www.oregon.gov | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1996-10-16 | 결연장소 | 오리건주 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 061 - 286 - 2433 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2022-10-18 | 미국 오리건주지사 주최 리셉션 참석 -인 원: 약 100여명 -내 용 : 지방정부 및 기업 교류회, 무역과 투자 유치 활동 |
경제교류 | ||
2019-10-14 | 전남-오리건 자매결연 기념 음악회 기 간: 2019.10.14~2019.10.15 |
민간단체교류 | ||
2002-03-00 | 오리건주 농무성 국제무역부장 전남도 방문 | 행정교류 | ||
2002-01-00 | 전라남도의회의장단 오리건주 상원의회 방문(16명) | 행정교류 | ||
2001-03-00 | 오리건주 농무성 한국담당 전남도 방문 | 행정교류 | ||
2000-10-00 | 오리건주 존림(임용근)상원의원 전남도 방문 | 행정교류 | ||
2000-05-00 | 오리건주 상원의장 등 무역사절단(15명) 전남도 방문 | 경제교류 | ||
1997-03-00 | 전남대 의과대학간 교류협의, 식품원료설명회, 공무원 및 전문인 교류, 광양컨테이너 부두 연계방안 제안 | 민간단체교류 | 기술.학술교류 | |
1996-10-16 | 전남도지사 오리건주 방문 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
1995-06-00 | 오리건주 상원의장 등 7명이 도의회를 방문하여 합의한 공동 선언문에서 지역 자치단체간 자매결연 권장 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved