지자체 | 전라북도 익산시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 헬데를란트주 바르네벨트타운 | ||
도시명(영문) | Barneveld town, Gelderland Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 54 (천명) | 도시면적 | 176.69 km² |
홈페이지 | http://www.barneveld.nl/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2016-01-28 | |
결연체결일 | 2015-02-04 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 기획예산과 과/실 | 연락처 | 063 - 859 - 5115 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2015-10-20 | 세계 식품도시와의 상생 교류 협력 -교류일자 : 2015.10.20.~10.23. -참석인원 : 바르네벨트 경제사절단(9명) -내 용 : 기업체방문, 국가식품클러스터 조성지 방문, 익산시 협상회의 (1차, 2차), 원광대와의 협력 방안 회의 가금류 관련 강연, 축산농가 방문, 공동합의문 서명식 |
경제교류 | 인적교류 | |
2015-02-04 | 투자유치 협력관계 구축 방문 -교류일자 : 2015.2.4.~2.11 -참석인원 : 4명 (익산시) -내 용 : 유럽 주요시설, 연구기관 벤치마킹 및 투자유치 협력관계 구축 |
행정교류 | 인적교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved