지자체 | 전라남도 나주시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 워싱턴주 웨나치시 | ||
도시명(영문) | Wenatchee City, Washington State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 32 (천명) | 도시면적 | 20.8 km² |
홈페이지 | http://www.wenatcheewa.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1994-10-15 | 결연장소 | 나주시청 | |
담당부서 | 부서명 | 자치행정과 과/실 | 연락처 | 061 - 330 - 7919 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2019-07-14 | 여름방학 초등학생 웨네치벨리대학 어학연수 -인 원: 32명(학생 30, 인솔자 2) -내 용 : 어학 프로그램, 현장·문화체험활동 등 -기 간 : 2019.7.14~2019.8.1 |
청소년교류 | ||
2018-07-15 | ○ 내 용: 청소년 어학연수 ○ 기 간 : 2018. 7. 15.(일) ~ 8. 2.(목) / 18박19일 ○ 장 소 : 웨네치밸리대학 ○ 대 상 : 나주관내 초등학생 30명 |
청소년교류 | ||
2003-00-00 | 자매결연 10주년 기념사업 협의 및 사과꽃 축제 참가 등 1회 4명 | 행정교류 | 문화예술교류 | |
1997-00-00 | 사과축제 참관 및 문화교류(사물놀이 시연)등 2회 23명(방문1, 내방1) | 문화예술교류 | ||
1996-00-00 | 사과축제 참관 및 지역특산품 홍보 등 1회 14명(방문) | 문화예술교류 | ||
1995-00-00 | 정보교환 등 친선교류 1회 2명 | 행정교류 | ||
1994-10-00 | 웨나치시 부시장 팻나럿 등 8명 내한 나주시에서 자매결연 협약 체결 | 행정교류 | ||
1994-00-00 | 자매결연 체결 및 상호교류방안 협의 1회 8명(내방) | 행정교류 | ||
1992-08-00 | 자매결연 연승(내무부) | |||
1992-05-00 | 나주시의회 자매결연 승인 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved