지자체 | 경기도 동두천시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 미시건주 사우스필드 | ||
도시명(영문) | Southfield City, Michigan State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 73 (천명) | 도시면적 | 68 km² |
홈페이지 | https://www.cityofsouthfield.com/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2017-02-13 | |
결연체결일 | 2017-11-07 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 자치행정 과/실 | 연락처 | 031 - 860 - 2094 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2017-05-23 | 사우스필드시 초청 대표단 방문 -인 원 : 10명 -내 용 : 사우스필드시 초청으로 대표단 방문 |
행정교류 | ||
2016-05-02 | 양 도시간 우호도시 체결 | 행정교류 | ||
2016-05-01 | 사우스필드시 대표단 동두천시 방문(시장 등 6명) | 행정교류 | ||
2016-01-13 | 사우스필드시 대표단 동두천시 5월초 방문 요청 | 행정교류 | ||
2015-11-03 | 우스필드시 시장의 한시적(5년) 자매도시 체결 희망 서신 접수 | 행정교류 | ||
2013-08-03 | 동두천시 대표단 사우스필드시 방문 (시장외 5명) | 행정교류 | ||
2012-03-05 | 사우스필드시 시장으로부터 자매도시 희망 서한 접수 | 행정교류 | ||
2011-12-21 | 경기도로 희망 공문 제출 | 행정교류 | ||
2011-12-13 | 사우스필드시와의 자매결연 희망여부 타진 공문 접수(경기도) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved