지자체 | 경상북도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 동카자흐스탄주 | ||
도시명(영문) | East Kazakhstan Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,395 (천명) | 도시면적 | 283,226 km² |
홈페이지 | http://akimvko.gov.kz/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2017-02-28 | |
결연체결일 | 2008-08-23 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 053 - 880 - 2721 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2017-07-25 | 한국전쟁 참전용사․독립운동유공자 후손 초청 -인 원 : 19명(튀르키예 9, 카자흐․우즈벡 10) -내 용 : 한국전쟁․독립운동 관련 기념관, 유적지 방문 |
민간단체교류 | ||
2017-07-25 | 한국전쟁 참전용사․독립운동유공자 후손 초청 -인 원 : 19명(튀르키예 9, 카자흐․우즈벡 10) -내 용 : 한국전쟁․독립운동 관련 기념관, 유적지 방문 |
민간단체교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved