지자체 | 경상북도 경산시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캘리포니아주 샌버너디노시 | ||
도시명(영문) | San Bernardino City, California State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 216 (천명) | 도시면적 | 160.45 km² |
홈페이지 | http://sbcity.org/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2001-09-05 | 결연장소 | 경산시청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상사업단 과/실 | 연락처 | 053 - 810 - 6271 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2008-04-30 | 경산시장 일행 센버나디노시 방문 | 경제교류 | 행정교류 | |
2001-09-05 | 우호결연 협정 체결 | 행정교류 | ||
2001-09-04 | 경산시장 일행 센버나디노시 방문 | 행정교류 | ||
1998-09-15 | 경산시 사절단 우호결연협의를 위한 센버나디노시 방문 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved