지자체 | 전라남도 광양시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 파나마주 파나마시 | ||
도시명(영문) | Panama City, Panama Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1 (천명) | 도시면적 | 275 km² |
홈페이지 | www.municipio.gob.pa | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2018-01-16 | |
결연체결일 | 2013-11-20 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 철강항만 과/실 | 연락처 | 061 - 797 - 3377 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
해당 내용이 없습니다 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved