지자체 | 강원도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 콜로라도주 | ||
도시명(영문) | Colorado State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 5,540 (천명) | 도시면적 | 269,837 km² |
홈페이지 | https://www.colorado.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1991-12-10 | 결연장소 | 콜로라도주 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력실 과/실 | 연락처 | 033 - 249 - 2176 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2003-00-00 | 04 강릉국제관광민속제 참가 협의 3명 | 문화예술교류 | ||
2002-00-00 | 강원도 실무협의단 방문 등 5회 35명 | 행정교류 | ||
2001-00-00 | 자매결연 10주년 기념 대표단 내도 7명 | 행정교류 | ||
2000-00-00 | IT산업 대표단 콜로라도 방문 등 2회 17명 | 기술.학술교류 | ||
1999-00-00 | 강원도 실무협의 대표단 방문 3명 | 행정교류 | ||
1998-00-00 | 강원도 실무협의 대표단 방문 4명 | 행정교류 | ||
1997-00-00 | 콜로라도 경제인 대표단 내도 등 2회 16명 | 경제교류 | ||
1996-00-00 | 강원도 영어연수단 콜로라도주 연수 10명 | 인적교류 | ||
1993-00-00 | 콜로라도 국제통상실 부실장 내도 2명 | 행정교류 | ||
1992-00-00 | 콜로라도주 CCR사장 일행 내도 등 2회 9명 | 민간단체교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved