지자체 | 경기도 오산시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 텍사스주 킬린시 | ||
도시명(영문) | Killeen City, Texas State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 110 (천명) | 도시면적 | 21.7 km² |
홈페이지 | http://www.killeentexas.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-04-08 | 결연장소 | 킬린시청 | |
담당부서 | 부서명 | 자치행정과 과/실 | 연락처 | 031 - 8036 - 7113 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2006-06-04 | 킬린시 고교생 어학연수단 오산시 방문 7명(06. 6. 4 - 6. 24) | 청소년교류 | ||
2006-03-09 | 오산시 고교생 축구교류단 킬린시 방문 23명(06. 3. 9 - 3. 16) | 청소년교류 | 스포츠교류 | |
2006-02-04 | 오산시 고교생 어학연수단 킬린시 방문 7명(06. 2. 4 - 2. 25) | 청소년교류 | ||
2003-06-00 | 우리시 대표단 상대도시 방문 - 한국전 참전용사비 제막식 참석 | 상징사업 | ||
2002-03-00 | 상대도시 관계자 우리시 방문 | 행정교류 | ||
1997-04-07 | 오산시 대표단 킬린시 방문 12명(97. 4. 7 - 4. 14) | 행정교류 | ||
1997-04-00 | 상대도시에서 자매결연 조인 | 행정교류 | ||
1996-10-00 | 자매결연승인(경기도->오산시) | 행정교류 | ||
1996-08-02 | 킬린시 대표단 오산시 방문 10명(96. 8. 2 - 8. 8) | 행정교류 | ||
1996-01-00 | 협의공문 접수(킬린시->오산시) |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved