지자체 | 서울특별시 종로구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 펜실베니아주 랭카스터시 | ||
도시명(영문) | Lancaster City, Pennsylvania State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 59 (천명) | 도시면적 | 19 km² |
홈페이지 | http://cityoflancasterpa.com/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1999-07-06 | 결연장소 | 랭카스터시 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 02 - 731 - 1077 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2008-04-15 | 협력관외 3명 방문 | 행정교류 | ||
2004-11-14 | 미국 펜실베니아주 랭카스터시 찰스 매너벌 경제개발국장외 5인 종로구 방문(04.11.14~11.20) | 행정교류 | 경제교류 | |
2003-06-20 | 구청장외 3인 친선방문(랭카스터시)(03.06.20~07.01) | 행정교류 | ||
1999-07-06 | 랭카스터시 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
1999-06-30 | 종로구청장외 2인 자매결연 협의차 랭카스터시 방문(99.06.30~07.08) | 행정교류 | ||
1996-02-24 | 종로구민의 날 축하사절단 방문(5인) | 행정교류 | 상징사업 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved