지자체 | 경기도 이천시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캘리포니아주 산타클라라시 | ||
도시명(영문) | Santa Clara | 도시명 (현지어) |
Santa Clara | |
도시정보 | 도시인구 | 127 (천명) | 도시면적 | 47.675 km² |
홈페이지 | https://www.santaclaraca.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2020-02-27 | |
결연체결일 | 2019-04-28 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 문화관광과 과/실 | 연락처 | 031 - 644 - 2939 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 산타클라라시 케빈박 부시장 면담 -인원 : 4명(케빈박 부시장+이천시 직원 3명) -주제 : 향후 ‘이천시&산타클라라시’간 교류 방향 논의 -내용 : 도시간 민간(학생 등), 기업간 인턴십 교류 논의, 산타클라라시에서 한국문화 소개를 위한 이천시의 협력 요청 등 |
행정교류 | ||
2022-12-27 | 연하장 송부 | 행정교류 | ||
2022-11-15 | 이천시장 친서 송부 (향후 교류 계획 및 우호교류협약 갱신) | 행정교류 | ||
2022-07-04 | 이천시장 취임 축하 서한 수신 및 답문 회신 | |||
2019-07-15 | 미국 산타클라라시 방문 -기 간 : 2019.7.15.~7.19. -인 원 : 5명 -내 용 : 우호교류도시 결연 체결, 산타클라라 지역 문화시설 및 IT업체 벤치마킹 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved