지자체 | 충청남도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 볼리바르주 | ||
도시명(영문) | Bolivar State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,410 (천명) | 도시면적 | 240,528 km² |
홈페이지 | http://www.e-bolivar.gob.ve/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-03-25 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 투자통상실 과/실 | 연락처 | 041 - 635 - 3361 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2005-07-27 | 재베네수엘라 한인회장 우리도 방문, 도정홍보 및 양 지역교류협력 논의 | 행정교류 | ||
2002-01-01 | 기타리스트(루이스낀데로) 충남 교향악단과 특별 연주회 | 문화예술교류 | ||
1998-04-01 | 볼리바르주 C.V.G. 국영기업체 이사 내도 - 인원 : 4명 - 내용 : 민간 차원 경제교류 및 상호 투자 협력방안 협의 |
경제교류 | ||
1997-10-01 | 베네수엘라 센트럴대학 합창단, 도 방문 공연 - 인원 : 46명 - 내용 : 충남 교향악단과 협연 |
문화예술교류 | ||
1997-03-25 | 우호교류협정 체결(도지사 등 19명) | 행정교류 | ||
1997-01-01 | 도 실무단, 주 방문(2회) - 인원 : 5명 - 내용 : 교류협력 방안 모색 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved